近期,我公司生产的北斗GPS双机互备时间同步系统在威海市南郊热电有限公司成功投运
北斗GPS双机互备时间同步系统的技术参数
内 容 | 指 标 |
GPS特性 | 1PPS秒脉冲准确度≤100ns 可同时跟踪12颗GPS卫星,天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧; 接收L1波段CA码,接收频率1575.42MHZ, GPS天线的馈线长30米 |
北斗特性 | 1PPS(BD)秒脉冲定时准确度小于100ns,正脉冲上升沿有效,脉宽200ms,TTL接口。BD天线的馈线长30米 |
1PPS脉冲输出 | 1PPS,TTL接口,准确度, 小于0.1μS;脉宽200ms; |
网络授时 | 局域网0.2-10ms;城域网10-50ms; |
网络时间协议 | NTP/SNTP,ARP,UDP/ Time,Telnet,web,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,10/100M以太网自适应。 |
RS232串口 | 输出的一个脉冲相对于1PPS(本地秒)≤0.1ms |
环境条件 | 工作温度:-40~+55℃(室外天线),-20~+50℃(室内);存储温度:-30~60℃;相对湿度:95±3%(温度+40℃) |
可靠性 | MTBF≥80000小时;MTTR≤20分钟; |
电 源 | 110/220V±10%,交直流自适应 |
箱体结构尺寸 | 标准1U/2U,机架式机箱。 |
2017-2018 上海锐呈电气有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备08110705号-20 管理登陆 技术支持:智慧城市网 GoogleSitemap